Bobcat T35.105 vs JLG 450AJ
Srovnání dvou strojů kategorie manipulátory — parametry vedle sebe a doporučení, který zvolit.
| Bobcat T35.105 | JLG 450AJ | |
|---|---|---|
| Výkon | 74 kW | — |
| Provozní hmotnost | 7,17 t | — |
| Motor | Bobcat D34 (Stage V) | Diesel, pohon všech kol |
| Nosnost | 3,5 t | — |
| Dosah | 10,29 m | 7,62 m |
| Hmotnost | — | 6 495 kg |
| Pracovní výška | — | 15,72 m |
| Výška koše | — | 13,72 m |
| Nosnost koše | — | 250 kg |
| Nová cena (orient.) | 1 700–2 300 tis. Kč | — |
| Ojetá cena (orient.) | 800–1 700 tis. Kč | — |
Parametry z technických listů výrobců; ceny orientační (trh nemá veřejný ceník).
Který zvolit?
- Bobcat T35.105 nabízí delší dosah (10,29 vs 7,62 m).
Zvolte Bobcat T35.105, pokud potřebujete delší dosah.
Rozhodněte podle toho, co budete převážně dělat — pro těžší a hlubší práce volte výkonnější a těžší stroj, pro časté přejezdy a stísněné prostory lehčí a kompaktnější.