BOMAG BP 25/50 vs Wacker Neuson BS60-4
Srovnání dvou strojů kategorie malá mechanizace — parametry vedle sebe a doporučení, který zvolit.
| BOMAG BP 25/50 | Wacker Neuson BS60-4 | |
|---|---|---|
| Výkon | 3,6 kW | — |
| Motor | Honda GX (benzín) | Honda GXR120 |
| Pracovní šířka | 0,5 m | 0,28 m |
| Hmotnost | 108 kg | 71 kg |
| Odstředivá síla | 25 kN | — |
| Nová cena (orient.) | 30–50 tis. Kč | 90–140 tis. Kč |
| Ojetá cena (orient.) | 12–30 tis. Kč | 30–80 tis. Kč |
Parametry z technických listů výrobců; ceny orientační (trh nemá veřejný ceník).