BOMAG BW 100 AD-5 vs Vögele SUPER 1800-3i
Srovnání dvou strojů kategorie silniční technika — parametry vedle sebe a doporučení, který zvolit.
| BOMAG BW 100 AD-5 | Vögele SUPER 1800-3i | |
|---|---|---|
| Provozní hmotnost | 2,5 t | — |
| Motor | Kubota (Stage V) | — |
| Pracovní šířka | 1 m | 10 m |
| Výkon pokládky | — | 700 t/h |
| Nová cena (orient.) | 850–1 250 tis. Kč | — |
| Ojetá cena (orient.) | 380–800 tis. Kč | — |
Parametry z technických listů výrobců; ceny orientační (trh nemá veřejný ceník).