Dynapac CA2500D vs Vögele SUPER 1800-3i
Srovnání dvou strojů kategorie silniční technika — parametry vedle sebe a doporučení, který zvolit.
| Dynapac CA2500D | Vögele SUPER 1800-3i | |
|---|---|---|
| Provozní hmotnost | 10,4 t | — |
| Pracovní šířka | — | 10 m |
| Šířka běhounu | 2,13 m | — |
| Výkon pokládky | — | 700 t/h |
| Nová cena (orient.) | — | — |
| Ojetá cena (orient.) | — | — |
Parametry z technických listů výrobců; ceny orientační (trh nemá veřejný ceník).