HAMM HD 12 VV vs Vögele SUPER 1800-3i
Srovnání dvou strojů kategorie silniční technika — parametry vedle sebe a doporučení, který zvolit.
| HAMM HD 12 VV | Vögele SUPER 1800-3i | |
|---|---|---|
| Provozní hmotnost | 2,7 t | — |
| Motor | Kubota (Stage V) | — |
| Pracovní šířka | 1,2 m | 10 m |
| Výkon pokládky | — | 700 t/h |
| Nová cena (orient.) | 900–1 300 tis. Kč | — |
| Ojetá cena (orient.) | 400–850 tis. Kč | — |
Parametry z technických listů výrobců; ceny orientační (trh nemá veřejný ceník).