JCB 531-70 vs JLG 450AJ
Srovnání dvou strojů kategorie manipulátory — parametry vedle sebe a doporučení, který zvolit.
| JCB 531-70 | JLG 450AJ | |
|---|---|---|
| Výkon | 55 kW | — |
| Provozní hmotnost | 7,06 t | — |
| Motor | JCB DieselMax (Stage V) | Diesel, pohon všech kol |
| Nosnost | 3,1 t | — |
| Dosah | 7 m | 7,62 m |
| Hmotnost | — | 6 495 kg |
| Pracovní výška | — | 15,72 m |
| Výška koše | — | 13,72 m |
| Nosnost koše | — | 250 kg |
| Nová cena (orient.) | 2 500–3 500 tis. Kč | — |
| Ojetá cena (orient.) | 700–2 200 tis. Kč | — |
Parametry z technických listů výrobců; ceny orientační (trh nemá veřejný ceník).
Který zvolit?
- JLG 450AJ nabízí delší dosah (7 vs 7,62 m).
Zvolte JLG 450AJ, pokud upřednostníte delší dosah.
Rozhodněte podle toho, co budete převážně dělat — pro těžší a hlubší práce volte výkonnější a těžší stroj, pro časté přejezdy a stísněné prostory lehčí a kompaktnější.