JLG 450AJ vs Kramer KT276
Srovnání dvou strojů kategorie manipulátory — parametry vedle sebe a doporučení, který zvolit.
| JLG 450AJ | Kramer KT276 | |
|---|---|---|
| Výkon | — | 55,4 kW |
| Provozní hmotnost | — | 4,2 t |
| Motor | Diesel, pohon všech kol | Kohler KDI 2504 (Stage V) |
| Nosnost | — | 2,7 t |
| Dosah | 7,62 m | 6 m |
| Hmotnost | 6 495 kg | — |
| Pracovní výška | 15,72 m | — |
| Výška koše | 13,72 m | — |
| Nosnost koše | 250 kg | — |
| Nová cena (orient.) | — | 1 500–2 100 tis. Kč |
| Ojetá cena (orient.) | — | 700–1 500 tis. Kč |
Parametry z technických listů výrobců; ceny orientační (trh nemá veřejný ceník).
Který zvolit?
- JLG 450AJ nabízí delší dosah (7,62 vs 6 m).
Zvolte JLG 450AJ, pokud potřebujete delší dosah.
Rozhodněte podle toho, co budete převážně dělat — pro těžší a hlubší práce volte výkonnější a těžší stroj, pro časté přejezdy a stísněné prostory lehčí a kompaktnější.