Wacker Neuson BS60-4 vs Wacker Neuson DPU6555
Srovnání dvou strojů kategorie malá mechanizace — parametry vedle sebe a doporučení, který zvolit.
| Wacker Neuson BS60-4 | Wacker Neuson DPU6555 | |
|---|---|---|
| Motor | Honda GXR120 | Hatz 1D90 diesel |
| Pracovní šířka | 0,28 m | 0,56 m |
| Hmotnost | 71 kg | 459 kg |
| Odstředivá síla | — | 65 kN |
| Nová cena (orient.) | 90–140 tis. Kč | 180–260 tis. Kč |
| Ojetá cena (orient.) | 30–80 tis. Kč | 60–150 tis. Kč |
Parametry z technických listů výrobců; ceny orientační (trh nemá veřejný ceník).