Kramer 5055 vs Locust L753
Srovnání dvou strojů kategorie nakladače — parametry vedle sebe a doporučení, který zvolit.
| Kramer 5055 | Locust L753 | |
|---|---|---|
| Výkon | — | 45 kW |
| Provozní hmotnost | 3,45 t | — |
| Objem lžíce | 0,65 m³ | — |
| Motor | — | Perkins |
| Nosnost | — | 0,75 t |
| Nová cena (orient.) | 900–1 400 tis. Kč | 900–1 300 tis. Kč |
| Ojetá cena (orient.) | 400–900 tis. Kč | 300–800 tis. Kč |
Parametry z technických listů výrobců; ceny orientační (trh nemá veřejný ceník).